
[bws_pdfprint display="print"]
Gerek donanım ve işletim sistemi olarak eski bilgisayarlarınızı yükseltirken,gerekse yeni bilgisayar satın alırken aşağıda yer alan ve genel bilgilendirme amacıyla hazırladığımız yazımızdan yararlanmanızı öneririz.
TERMİNAL BİLGİSAYAR | ANA BİLGİSAYAR (SERVER) | ||||||
ÖZELLİK | MİNUMUM | ORTALAMA | İYİ | MİNUMUM | ORTALAMA | İYİ | |
İŞLEMCİ (2 GHZ Üstü) |
Intel I3 | Intel I5 | Intel I7 | Intel I5 | Intel I5-I7 | Intel Xeon | |
Quad Core | Quad Core | AMD FX | Quad Core | AMD FX | |||
Core2 Duo | Core2 Duo | Core2 Duo | |||||
AMD Athlon™ II | AMD Athlon™ II | AMD Athlon™ II | AMD Athlon™ II | ||||
AMD Phenom II | AMD Phenom II | AMD Phenom II | AMD Phenom II | ||||
AMD A | AMD A | AMD A | AMD A | ||||
BELLEK(RAM) | 4 GB | 4 GB | 8 GB | 4 GB | 8 GB | 16 GB | |
SABİT DİSK(HDD) | 500 GB | 500 GB | 1 TB | 500 GB | 1 TB | 2×1 TB | |
İŞLETİM SİSTEMİ | Windows Server 2008 R2 Foundation | ||||||
Windows 8 Single Language | Windows 8 Pro | Windows 8 Pro | Windows Server 2008 R2 Standart | ||||
Windows 8.1 Single Language | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows Server 2012 R2 Foundation | ||||
Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows Server 2012 R2 Standart |
Donanım yatırımınız sırasında işlemci hızı ve toplam çekirdek sayısı, toplam hafıza, toplam disk alanı, ekran kartı kalitesi gibi konularda yüksek ve kaliteli donanım tercih etmeniz Orka’nın yeni Windows ve MS-SQL kökenli yazılımları ile beklenen hızlarda çalışılabilmesi ve ilerleyen dönemler de yeniden donanım yükseltme maliyetlerine katlanılmaması açısından önem arz etmektedir.
Network kablo yapısı çok önemlidir. Sistemlerinizde kablolamaya dikkat etmeniz, Router, Switch gibi network araçlarını doğru seçmeniz işlemlerinizin hızlı ve kesintisiz çalışmasını sağlar.