
[bws_pdfprint display="print"]
ÜRÜN KODU | ÜRÜN ADI | TEK KULLANICI | EĞİTİM SAATİ | TEK KULLANICI EĞİTİMLİ FİYAT |
ÇOK KULLANICI | ÇOK KULLANICI EĞİTİMLİ FİYAT |
---|---|---|---|---|---|---|
ANA MODÜLLER | ||||||
1.10.10000000.1 | Iceberg Ticari-Ön Muhasebe Sistemi | 2.000,00 | 04:00 | 2.400,00 | ||
1.15.12000000.1 | * Muhasebe Bilanço Sistemi | 1.800,00 | 02:00 | 2.000,00 | ||
1.20.13000000.1 | * Bordro İnsan Kaynakları Finans Yönetimi | 2.000,00 | 02:00 | 2.200,00 | ||
1.25.14000000.1 | * Demirbaş,Sabit Kıymet,Amortisman Sistemi | 1.000,00 | 01:00 | 1.100,00 | ||
1.30.15000000.1 | * Muhasebe İşletme Sistemi | 500,00 | 00:30 | 550,00 | ||
1.35.16000000.1 | * Büro-SMMM (Beyanname, Bildirge..) | 800,00 | 01:30 | 950,00 | ||
Iceberg Ticari- Ek Modüller | ||||||
1.10.10010230.2 | Ice-Vade Takibi | 700,00 | 01:00 | 800,00 | 1.050,00 | 1.150,00 |
1.10.10020007.2 | Ice-Müstahsil Makbuzu | 450,00 | 01:00 | 550,00 | 675,00 | 775,00 |
1.10.10020015.2 | Ice-Sipariş Takibi | 700,00 | 01:00 | 800,00 | 1,050,00 | 1.150,00 |
1.10.10020018.2 | Ice-Araç/Kantar Takibi | 700,00 | 01:00 | 800,00 | 1,050,00 | 1.150,00 |
1.10.10020019.2 | Ice-Özel İletişim Vergi | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
1.10.10020020.2 | Ice-Kampanya Takibi | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
1.10.10020021.2 | Ice-Eğitim Kurumları | 1.000,00 | 04:00 | 1.400,00 | 1500,00 | 1.900,00 |
1.10.10020026.2 | * Ice-Bütçe/Finans Sistemi | 2.000,00 | 01:00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
1.10.10020027.2 | * Ice-Yabancı Dil Desteği | 2.000,00 | 01:00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.100,00 |
1.10.10020203.2 | Ice-Aktif Stok, Seri Numara Takibi | 800,00 | 01:00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
1.10.10020300.2 | * Ice-Üretim (Mamül-Montaj) | 1.100,00 | 02:00 | 1.300,00 | 1.650,00 | 1.850,00 |
1.10.10020306.2 | Ice-Özel Tüketim Vergisi | 300,000 | 01:00 | 400,00 | 450,00 | 550,00 |
1.10.10020307.2 | Ice-Açık Tutar Fatura Takibi | 800,00 | 01:00 | 900,00 | 1.200,00 | 1.300,00 |
1.10.10020308.2 | Ice-Yazar Kasa Satış | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
1.10.10080006.2 | * Ice-Yönetici Bakış Paneli | 200,00 | 01:00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
1.10.10090006.2 | Ice-İthalat Maliyet Dağıtımı | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
Akaryakıt İstasyon Modülü | 2.000,00 | 01:00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 3.100,00 | |
Muhasebe Bilanço Sistemi- Ek Modüller | ||||||
1.15.20040000.2 | * Bilanço-Ek Mali Tablolar | 200,00 | 200,00 | 300,00 | 300,00 | |
1.15.20070005.2 | * Bilanço-Stoklu Muhasebe Fişi | 400,00 | 01:00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
Bordro İnsan Kaynakları Finans Yönetimi- Ek Modüller | ||||||
1.20.30010110.2 | * Bordro-Cari Avans/Borç/Zimmet/İcra | 1.400,00 | 01:00 | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
1.20.30030202.2 | * Bordro-Proje Maliyetleri,Teknopark | 800,00 | 02:00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 1.400,00 |
1.20.30050105.2 | * Bordro-Vardiya Takip, PDKS | 2.000,00 | Eğitim Süresi Proje Bazlı Belirlenir. | 3.000,00 | ||
1.20.30050110.2 | * Bordro-Akord (Parça Başı) Ücret Hesaplama | 500,00 | 500,00 | 750,00 | 750,00 | |
1.20.30080001.2 | * Bordro-Sendika ve Ücret Yönetimi | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
1.20.30095011.2 | * Bordro-Eğitim ve Muayene | 300,00 | 01:00 | 400,00 | 450,00 | 550,00 |
Muhasebe İşletme Sistemi | ||||||
1.30.50101050.2 | * İşletme-Cari Hesap Takibi | 200,00 | 01:00 | 300,00 | 300,00 | 400,00 |
Genel – Ek Modüller | ||||||
1.45.10000000.2 | * Genel-Döviz (Exchanges) İşlemleri | 700,00 | 01:00 | 800,00 | 1.050,00 | 1.150,00 |
1.45.10060001.2 | * Genel-Veri Transfer (Excel, SQL…) ¹ | 1.400,00 | 01:00 | 1500,00 | ||
1.45.20010008.2 | Genel-Toplu Tahakkuk İşlemleri | 350,00 | 01:00 | 450,00 | 525,00 | 625,00 |
1.45.20090004.2 | Genel-Yüklenen KDV Takibi (İhracaat) | 500,00 | 01:00 | 600,00 | 750,00 | 850,00 |
Eczane ve Fatura Liste Excel Transferi | 400,00 | 01:00 | 500,00 | |||
E-Dönüşüm Ürünleri | ||||||
1.40.20010020.1 | * E-Fatura – E-Arşiv Fatura Entegrasyon Modülü | 1.500,00 | 03:00 | 1.800,00 | 2.250,00 | 2.550,00 |
1.40.20010019.1 | * E-Defter | 3.000,00 | 03:00 | 3.300,00 | ||
E-Fatura Kontör Paket | Fiyat Alınız | |||||
E-Arşiv Fatura Kontör Paketi | Fiyat Alınız | |||||
SMMM Kampanyalar | ||||||
SMMM Dos’tan SQL’e Geçiş | 990,00 | |||||
SMMM SQL Paket | 1.240,00 | |||||
Yıllık Telefon ve Uzak Erişim Destek Hizmeti | 300,00 | 20 Saat(1200 Dk.) ile Sınırlı | ||||
1 Defalık Uzak Erişim Bağlantı Hizmeti | 50,00 | |||||
5 Kullanıcılı Standart SMMM Paketi Yıllık Güncelleme Bedeli( SQL) | 230,00 | |||||
5 Kullanıcılı Standart SMMM Paketi Yıllık Güncelleme Bedeli( DOS) | 150,00 |
1- Excel veri transferi standart pakettir. Proje bazlı fiyat için satış departmanımızla görüşünüz.